Mimo tego, że kapela U2 swój singiel pt. ,,Ordinary Love" udostępniła w poprzednim roku, to kawałek nie nudzi się słuchaczom i od początku przewodzi w mojej liście. Piosenka jest znakomita, a wokal Bono chyba nigdy nie stanie się dla mnie monotonny. Drugie miejsce zajmuje ,,Beksa" Artura Rojka. Ten utwór wpadł mi w ucho dopiero po wielu przesłuchaniach. Podejrzewam, że na koniec roku może znaleźć się na samym początku mojej listy. Były wokalista Myslovitz pokazał, że bez wielkiej kapeli potrafi tworzyć i wychodzi mu to znakomicie. Na trzecim miejscu jest mój osobisty faworyt - ,,Graffiti On The Train" grupy Stereophonics. Utwór jest świetnie skomponowany. Walijczycy tą piosenką pokazali, że niesłusznie są jednym z najbardziej niedocenianych zespołów rockowych na świecie. W pierwszej dziesiątce znajdują się zarówno piosenki idolów słuchaczy młodego pokolenia (,,4:30" i ,,I See Fire") jak i klasycznych zespołów rockowych (,,Prosto" i ,,Sirens"). Uwagę zwraca również kawałek, który wszedł na listę sześć tygodni temu. ,,Syreny" Artura Rojka od sześciu list prowadzą i już mają 300 punktów. Ten utwór również może walczyć o pierwsze miejsce na koniec 2014.
Poniżej tabela wyjaśniająca jak przyznaję punkty oraz wyniki po 33 notowaniach w roku 2014:
1 miejsce - 50 punktów
2. - 40
3. - 30
4. - 27
5. - 26
6. - 25
7. - 24
8. - 23
9. - 22
...
30. - 1
Ordinary Love | U2 | 874 | |
Beksa | Artur Rojek | 725 | |
Graffiti On The Train | Stereophonics | 699 | |
Prosto | Kult | 658 | |
Mambałaga | Luxtorpeda | 556 | |
4:30. | Dawid Podsiadło | 502 | |
Whole World Is Watching | Within Temptation & Piotr Rogucki | 482 | |
Sirens | Pearl Jam | 471 | |
I See Fire | Ed Sheeran | 439 | |
Ojciec | Waglewski Fisz Emade | 418 | |
We Got Used To Us | Riverside | 394 | |
She Used To Love Me A Lot | Johnny Cash | 365 | |
Loner | Black Sabbath | 314 | |
Syreny | Artur Rojek | 300 | |
Dancingowa Piosenka Miłości | Pablopavo i Ludziki | 298 | |
Magic | Coldplay | 297 | |
Getaway | Pearl Jam | 283 | |
Pocisk | Waglewski Fisz Emade | 264 | |
Wielki Mały Człowiek | Bisquit | 250 | |
Wszystko Ma Swój Czas | Perfect | 212 | |
Invisible | U2 | 197 | |
Się Wydawało | Pustki | 194 | |
Deszcz | Marek Jackowski | 189 | |
O | Świetliki | 188 | |
Nieznajomy | Dawid Podsiadło | 148 | |
High Hopes | Bruce Spingsteen | 140 | |
Going To A Town | George Michael | 131 | |
A Simple Song | Deep Purple | 130 | |
Elektryczny | Męskie Granie Orkiestra | 127 | |
A Sky Full Of Stars | Coldplay | 125 | |
Do I Wanna Know? | Arcitc Monkeys | 120 | |
Happy | Pharrell Williams | 120 | |
Temple | Kings Of Leon | 112 | |
Instant Crush | Daft Punk | 105 | |
Dzisiaj Jest Mojej Córki Wesele | Kult | 97 | |
Pusta Studnia | Luxtorpeda | 87 | |
Pendulum | Pear Jam | 84 | |
Cause | Rodriguez | 80 | |
Love Never Felt So Good | Michael Jackson | 78 | |
Przetańczyłam Już Wszystko | Katarzyna Groniec | 74 | |
Trzecia Zima | Anita Lipnicka | 69 | |
I Want U | Plastic | 69 | |
Practical Arrangement | Sting | 63 | |
No | Dawid Podsiadło | 57 | |
Let Her Down Easy | George Michael | 54 | |
Nie Mam Dla Ciebie Miłości | Skubas | 54 | |
WWW. Idnes | Jaromir Nohavica | 53 | |
Voices | Alice In Chains | 53 | |
Hold The Line | Toto | 52 | |
Bóg | Waglewski Fisz Emade | 50 | |
The One I Live | R.E.M | 48 | |
The Lost Song Part 3 | Anathema | 46 | |
Mikymauz | Jaromir Nohavica | 45 | |
God Is Dead ? | Black Sabbath | 42 | |
Sailing | Mike Oldfield | 42 | |
Renovatio | Edyta Bartosiewicz | 39 | |
To Trop | Mela Koteluk | 37 | |
Give Life Back To Music | Daft Punk | 36 | |
Blue Moon | Beck | 35 | |
Man On The Rocks | Mike Oldfield | 35 | |
The Looking Glass | Dream Theater | 33 | |
Distorted Angels | Archive | 33 | |
Kino | Bisquit | 32 | |
Figowe Liście | Grzegorz Turnau | 29 | |
Z Przyczyn Technicznych | Hey i Gaba Kulka | 28 | |
Talking To a Stranger | Birds Of Tokio | 28 | |
Valkyrie | Asia | 27 | |
Lazaretto | Jack White | 26 | |
Fastrygi | Mela Koteluk | 26 | |
Powiedz Mi, Że Nie Chcesz | Dawid Podsiadło | 25 | |
Just Like Fire Would | Bruce Spingsteen | 25 | |
Italiano | Edyta Bartosiewicz | 23 | |
Formidable | Stromae | 23 | |
I'd Rather Be High | David Bowie | 20 | |
Town Of Strangers | Bokka | 19 | |
Annabel | Goldfrapp | 18 | |
Karp Story 2013 | Przyjaciele Karpia | 17 | |
Hen, Hen | Anita Lipnicka | 17 | |
O Przyszłości | Illusion | 17 | |
Ulica Miłości | Marek Jackowski & Muniek | 16 | |
Tyle Nadzei, Tyle Miłości | Adam Nowak & Sylwia Wiśniewska | 13 | |
Heartbreaker | Motorhead | 12 | |
Jupiter | Blackfield | 12 | |
Ptaki | Ania Rusowicz | 10 | |
Guillty All The Same | Linkin Park | 10 | |
Lament | Zbigniew Preisner & Lisa Gerrard | 9 | |
One For The Road | Arctic Monkeys | 9 | |
Rzeka | Martyna Jakubowicz | 8 | |
Thursday | Pet Shop Boys feat. Example | 7 | |
Wyścigówka | Maria Peszek | 6 | |
City Of Angels | 30 Seconds To Mars | 6 | |
Frankie Feel In Love | Bruce Spingsteen | 6 | |
Just One Drink | Jack White | 5 | |
Vena Amoris | Anita Lipnicka | 4 | |
If I Had A Tail | Queens Of The Stone Age | 4 | |
Beautiful War | Kings Of Leon | 4 | |
Lubię Być Szczęśliwa | Jerzy Wasowski & Dorota Miśkiewicz | 4 | |
Trouble' s Lament | Tori Amos | 4 | |
Fever | The Black Keys | 4 | |
Wings | Birdy | 2 | |
Trifle | Fismoll | 2 | |
Snap Out Of It | Arctic Monkeys | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz