Notowanie 101 Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 1 | 5 | Dawid Podsiadło | Najnowszy Klip |
2 | -1 | 5 | Dead Can Dance | ACT II: The Mountain |
3 | 0 | 5 | Dawid Podsiadło | Nie Ma Fal |
4 | 1 | 5 | Foghorn | Ghost from an Alder |
5 | -1 | 5 | Arctic Monkeys | She Looks Like Fun |
6 | 1 | 5 | Riverside | Lament |
7 | 2 | 5 | Cloud Nothings | On An Edge |
8 | -2 | 5 | Arctic Monkeys | Four Out of Five |
9 | -1 | 5 | Riverside | River Down Below |
10 | 1 | 5 | Brodka ft. A_GIM | Wszystko Czego Dziś Chce |
11 | -1 | 5 | Sleep | Marijuanaut's Theme |
12 | 1 | 3 | Muse | Blockades |
13 | N | 1 | Arctic Monkeys | Anyways |
14 | -2 | 5 | Vysoke Celo | Bez Ciebie Nie Wracam (Na Ziemię) |
15 | 2 | 3 | Dead Can Dance | ACT I: Dance of the Bacchantes |
16 | -1 | 5 | The Dumplings | Frank |
17 | -3 | 5 | Travis Scott | Sicko Mode |
18 | -2 | 4 | Nosowska | Nagasaki |
19 | N | 1 | Zwidy | Ostatnie Pięć Lat |
20 | -2 | 5 | Nosowska | Brawa Dla Państwa |
21 | N | 1 | Daughters | The Reason They Hate Me |
22 | 1 | 2 | Mark Knopfler | When You Leave |
23 | -4 | 5 | Lao Che | Kapitan Polska |
24 | -4 | 5 | Paul McCartney | Back in Brazil |
25 | -3 | 4 | Gołębie | Listopad |
Notowanie 100 Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 4 | Dead Can Dance | ACT II: The Mountain |
2 | 0 | 4 | Dawid Podsiadło | Najnowszy Klip |
3 | 0 | 4 | Dawid Podsiadło | Nie Ma Fal |
4 | 2 | 4 | Arctic Monkeys | She Looks Like Fun |
5 | 2 | 4 | Foghorn | Ghost from an Alder |
6 | -1 | 4 | Arctic Monkeys | Four Out of Five |
7 | -3 | 4 | Riverside | Lament |
8 | 0 | 4 | Riverside | River Down Below |
9 | 1 | 4 | Cloud Nothings | On An Edge |
10 | 2 | 4 | Sleep | Marijuanaut's Theme |
11 | 0 | 4 | Brodka ft. A_GIM | Wszystko Czego Dziś Chce |
12 | -3 | 4 | Vysoke Celo | Bez Ciebie Nie Wracam (Na Ziemię) |
13 | 3 | 2 | Muse | Blockades |
14 | -1 | 4 | Travis Scott | Sicko Mode |
15 | -1 | 4 | The Dumplings | Frank |
16 | -1 | 3 | Nosowska | Nagasaki |
17 | 5 | 2 | Dead Can Dance | ACT I: Dance of the Bacchantes |
18 | 1 | 4 | Nosowska | Brawa Dla Państwa |
19 | -1 | 4 | Lao Che | Kapitan Polska |
20 | 0 | 4 | Paul McCartney | Back in Brazil |
21 | -4 | 4 | Judas Priest | Rising from Ruins |
22 | 1 | 3 | Gołębie | Listopad |
23 | N | 1 | Mark Knopfler | When You Leave |
24 | -3 | 4 | Jack White | Respect Comander |
25 | -1 | 4 | Florence + The Machine | Grace |
Notowanie 99 Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 2 | 3 | Dead Can Dance | ACT II: The Mountain |
2 | -1 | 3 | Dawid Podsiadło | Najnowszy Klip |
3 | 1 | 3 | Dawid Podsiadło | Nie Ma Fal |
4 | -2 | 3 | Riverside | Lament |
5 | 0 | 3 | Arctic Monkeys | Four Out of Five |
6 | 0 | 3 | Arctic Monkeys | She Looks Like Fun |
7 | 3 | 3 | Foghorn | Ghost from an Alder |
8 | -1 | 3 | Riverside | River Down Below |
9 | 0 | 3 | Vysoke Celo | Bez Ciebie Nie Wracam (Na Ziemię) |
10 | -2 | 3 | Cloud Nothings | On An Edge |
11 | 1 | 3 | Brodka ft. A_GIM | Wszystko Czego Dziś Chcę |
12 | 3 | 3 | Sleep | Marijuanaut's Theme |
13 | -2 | 3 | Travis Scott | Sicko Mode |
14 | -1 | 3 | The Dumplings | Frank |
15 | 2 | 2 | Nosowska | Nagasaki |
16 | N | 1 | Muse | Blockades |
17 | -3 | 3 | Judas Priest | Rising from Ruins |
18 | -2 | 3 | Lao Che | Kapitan Polska |
19 | 2 | 3 | Nosowska | Brawa Dla Państwa |
20 | -1 | 3 | Paul McCartney | Back in Brazil |
21 | -3 | 3 | Jack White | Respect Comander |
22 | N | 1 | Dead Can Dance | ACT I: Dance of the Bacchantes |
23 | 0 | 2 | Gołębie | Listopad |
24 | -4 | 3 | Florence + The Machine | Grace |
25 | -1 | 3 | Mark Knopfler | Good On You Son |
Notowanie 98 Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 2 | Dawid Podsiadło | Najnowszy Klip |
2 | 0 | 2 | Riverside | Lament |
3 | 2 | 2 | Dead Can Dance | Act II - The Mountain |
4 | 0 | 2 | Dawid Podsiadło | Nie Ma Fal |
5 | -2 | 2 | Arctic Monkeys | Four Out of Five |
6 | 1 | 2 | Arctic Monkeys | She Looks Like Fun |
7 | -1 | 2 | Riverside | River Down Below |
8 | 2 | 2 | Cloud Nothings | On An Edge |
9 | -1 | 2 | Vysoke Celo | Bez Ciebie Nie Wracam (Na Ziemię) |
10 | 2 | 2 | Foghorn | Ghost from an Alder |
11 | -2 | 2 | Travis Scott | Sicko Mode |
12 | 2 | 2 | Brodka ft. A_GIM | Wszystko Czego Dziś Chcę |
13 | 0 | 2 | The Dumplings | Frank |
14 | -3 | 2 | Judas Priest | Rising from Ruins |
15 | 1 | 2 | Sleep | Marijuanaut's Theme |
16 | -1 | 2 | Lao Che | Kapitan Polska |
17 | N | 1 | Nosowska | Nagasaki |
18 | -1 | 2 | Jack White | Respect Comander |
19 | 0 | 2 | Paul McCartney | Back in Brazil |
20 | 0 | 2 | Florence + The Machine | Grace |
21 | 2 | 2 | Nosowska | Brawa Dla Państwa |
22 | -4 | 2 | Denzel Curry | Black Metal Terrorist |
23 | N | 1 | Gołębie | Listopad |
24 | -3 | 2 | Mark Knopfler | Good On You Son |
25 | -3 | 2 | Miles Kane | Cry On My Guitar |
Notowanie 97 Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | N | 1 | Dawid Podsiadło | Najnowszy Klip |
2 | N | 1 | Riverside | Lament |
3 | N | 1 | Arctic Monkeys | Four Out of Five |
4 | N | 1 | Dawid Podsiadło | Nie Ma Fal |
5 | N | 1 | Dead Can Dance | Act II - The Mountain |
6 | N | 1 | Riverside | River Down Below |
7 | N | 1 | Arctic Monkeys | She Looks Like Fun |
8 | N | 1 | Vysoke Celo | Bez Ciebie Nie Wracam (Na Ziemię) |
9 | N | 1 | Travis Scott | Sicko Mode |
10 | N | 1 | Cloud Nothings | On An Edge |
11 | N | 1 | Judas Priest | Rising from Ruins |
12 | N | 1 | Foghorn | Ghost from an Alder |
13 | N | 1 | The Dumplings | Frank |
14 | N | 1 | Brodka ft. A_GIM | Wszystko Czego Dziś Chcę |
15 | N | 1 | Lao Che | Kapitan Polska |
16 | N | 1 | Sleep | Marijuanaut's Theme |
17 | N | 1 | Jack White | Respect Comander |
18 | N | 1 | Denzel Curry | Black Metal Terrorist |
19 | N | 1 | Paul McCartney | Back in Brazil |
20 | N | 1 | Florence + The Machine | Grace |
21 | N | 1 | Mark Knopfler | Good On You Son |
22 | N | 1 | Miles Kane | Cry On My Guitar |
23 | N | 1 | Nosowska | Brawa dla Państwa |
24 | N | 1 | ASAP Rocky ft. Skepta | Praise the Lord (Da Shine) |
25 | N | 1 | Bokka | Forgive Me |
Notowanie 96: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 5 | Marillion | El Dorado - F E A R |
2 | 0 | 8 | Metallica | Hardwired |
3 | 1 | 10 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
4 | 4 | 3 | Organek | Missisipi w Ogniu |
5 | -2 | 6 | Marillion | The New Kings - Why is Nothing Ever True |
6 | -1 | 10 | Disturbed | The Sound of Silence |
7 | 5 | 2 | Avenged Sevenfold | The Stage |
8 | -2 | 13 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
9 | -2 | 12 | Brodka | Funeral |
10 | -1 | 10 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
11 | N | 1 | Metallica | Spit Out the Bone |
12 | 1 | 5 | Kult | Madryt |
13 | -3 | 6 | Blues Pills | Lady in Gold |
14 | -3 | 23 | Brodka | Horses |
15 | 1 | 2 | Coma | Dionizos |
16 | 1 | 17 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
17 | -3 | 14 | Anthrax | Suzerian |
18 | -3 | 9 | Radiohead | Burn the Witch |
19 | 1 | 3 | Vysoke Celo | Trzepot Gwiazd |
20 | -2 | 8 | Billy Talent | Louder than the DJ |
21 | 0 | 2 | Leonard Cohen | Traveling Light |
22 | -3 | 21 | Iggy Pop | Gardenia |
23 | -1 | 37 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
24 | 1 | 4 | Dawid Podsiadło | Tapety |
25 | -1 | 39 | David Gilmour | Faces of Stone |
Notowanie 95: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 4 | Marillion | El Dorado - F E A R |
2 | 0 | 7 | Metallica | Hardwired |
3 | 4 | 5 | Marillion | The New Kings - Why is Nothing Ever True |
4 | -1 | 9 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
5 | -1 | 9 | Disturbed | The Sound of Silence |
6 | -1 | 12 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
7 | 1 | 11 | Brodka | Funeral |
8 | 5 | 2 | Organek | Missisipi w Ogniu |
9 | -3 | 9 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
10 | -1 | 5 | Blues Pills | Lady in Gold |
11 | 0 | 22 | Brodka | Horses |
12 | N | 1 | Avenged Sevenfold | The Stage |
13 | 3 | 4 | Kult | Madryt |
14 | -4 | 23 | Anthrax | Suzerian |
15 | -3 | 8 | Radiohead | Burn the Witch |
16 | N | 1 | Coma | Dionizos |
17 | -3 | 16 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
18 | -1 | 7 | Billy Talent | Louder than the DJ |
19 | -4 | 20 | Iggy Pop | Gardenia |
20 | 3 | 2 | Vysoke Celo | Trzepot Gwiazd |
21 | N | 1 | Leonard Cohen | Traveling Light |
22 | -4 | 36 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
23 | -3 | 20 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
24 | -3 | 38 | David Gilmour | Faces of Stone |
25 | -1 | 3 | Dawid Podsiadło | Tapety |
Notowanie 94: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 3 | Marillion | El Dorado - F E A R |
2 | 0 | 6 | Metallica | Hardwired |
3 | 1 | 8 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
4 | -1 | 8 | Disturbed | The Sound of Silence |
5 | 0 | 11 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
6 | 0 | 8 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
7 | 6 | 4 | Marillion | The New Kings - Why is Nothing Ever True |
8 | -1 | 10 | Brodka | Funeral |
9 | 1 | 4 | Blues Pills | Lady in Gold |
10 | -2 | 22 | Anthrax | Suzerian |
11 | -2 | 21 | Brodka | Horses |
12 | -1 | 7 | Radiohead | Burn the Witch |
13 | N | 1 | Organek | Missisipi w Ogniu |
14 | -2 | 15 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
15 | -1 | 19 | Iggy Pop | Gardenia |
16 | 5 | 3 | Kult | Madryt |
17 | 0 | 6 | Billy Talent | Louder than the DJ |
18 | -3 | 35 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
19 | 0 | 2 | Coma | Lipiec |
20 | -4 | 19 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
21 | -3 | 37 | David Gilmour | Faces of Stone |
22 | -2 | 34 | David Bowie | Blackstar |
23 | N | 1 | Vysoke Celo | Trzepot Gwiazd |
24 | -1 | 2 | Dawid Podsiadło | Tapety |
25 | 0 | 4 | Testament | Brotherhood of the Snake |
Notowanie 93: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 7 | 2 | Marillion | El Dorado - F E A R |
2 | -1 | 5 | Metallica | Hardwired |
3 | -1 | 7 | Disturbed | The Sound of Silence |
4 | -1 | 7 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
5 | 1 | 10 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
6 | -2 | 7 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
7 | -2 | 9 | Brodka | Funeral |
8 | 1 | 21 | Anthrax | Suzerian |
9 | -2 | 20 | Brodka | Horses |
10 | 3 | 3 | Blues Pills | Lady in Gold |
11 | -1 | 6 | Radiohead | Burn the Witch |
12 | -1 | 14 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
13 | 4 | 3 | Marillion | The New Kings - Why is Nothing Ever True |
14 | -2 | 18 | Iggy Pop | Gardenia |
15 | -1 | 34 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
16 | -1 | 18 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
17 | 2 | 5 | Billy Talent | Louder than the DJ |
18 | -2 | 36 | David Gilmour | Faces of Stone |
19 | N | 1 | Coma | Lipiec |
20 | -2 | 33 | David Bowie | Blackstar |
21 | 2 | 2 | Kult | Madryt |
22 | -2 | 10 | Hey | Historie |
23 | N | 1 | Dawid Podsiadło | Tapety |
24 | -3 | 8 | Red Hot Chilli Peppers | Goodbye Angels |
25 | -3 | 3 | Testament | Brotherhood of the Snake |
Notowanie 92: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 1 | 4 | Metallica | Hardwired |
2 | 1 | 6 | Disturbed | The Sound of Silence |
3 | -2 | 8 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
4 | 0 | 6 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
5 | 0 | 8 | Brodka | Funeral |
6 | 1 | 9 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
7 | -1 | 19 | Brodka | Horses |
8 | N | 1 | Marillion | El Dorado - F E A R |
9 | -1 | 20 | Anthrax | Suzerian |
10 | 1 | 5 | Radiohead | Burn the Witch |
11 | -2 | 13 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
12 | -2 | 17 | Iggy Pop | Gardenia |
13 | 8 | 2 | Blues Pills | Lady in Gold |
14 | -2 | 33 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
15 | -2 | 17 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
16 | -2 | 35 | David Gilmour | Faces of Stone |
17 | 0 | 2 | Marillion | The New Kings - Why is Nothing Ever True |
18 | -3 | 32 | David Bowie | Blackstar |
19 | -1 | 4 | Billy Talent | Louder than the DJ |
20 | -4 | 9 | Hey | Historie |
21 | -2 | 7 | Red Hot Chilli Peppers | Goodbye Angels |
22 | 1 | 2 | Testament | Brotherhood of the Snake |
23 | N | 1 | Kult | Madryt |
24 | -4 | 19 | Iggy Pop | Sunday |
25 | -3 | 28 | David Bowie | Lazarus |
Notowanie 91: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 7 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
2 | 4 | 3 | Metallica | Hardwired |
3 | 0 | 5 | Disturbed | The Sound of Silence |
4 | -2 | 5 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
5 | -1 | 7 | Brodka | Funeral |
6 | -1 | 18 | Brodka | Horses |
7 | 2 | 8 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
8 | -1 | 19 | Anthrax | Suzerian |
9 | -1 | 12 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
10 | 0 | 16 | Iggy Pop | Gardenia |
11 | 4 | 4 | Radiohead | Burn the Witch |
12 | -1 | 32 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
13 | -1 | 16 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
14 | -1 | 34 | David Gilmour | Faces of Stone |
15 | -1 | 31 | David Bowie | Blackstar |
16 | 2 | 8 | Hey | Historie |
17 | N | 1 | Marillion | The New Kings - Why is Nothing Ever True |
18 | 1 | 3 | Billy Talent | Louder than the DJ |
19 | -3 | 6 | Red Hot Chilli Peppers | Goodbye Angels |
20 | -3 | 18 | Iggy Pop | Sunday |
21 | N | 1 | Blues Pills | Lady in Gold |
22 | -2 | 27 | David Bowie | Lazarus |
23 | N | 1 | Testament | Brotherhood of the Snake |
24 | -3 | 13 | Anthrax | Zero Tolerance |
25 | -2 | 22 | The Last Shadow Puppets | Bad Habits |
Notowanie 90: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 1 | 6 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
2 | -1 | 4 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
3 | 2 | 4 | Disturbed | The Sound of Silence |
4 | -1 | 6 | Brodka | Funeral |
5 | -1 | 17 | Brodka | Horses |
6 | 8 | 2 | Metallica | Hardwired |
7 | -1 | 18 | Anthrax | Suzerian |
8 | 0 | 11 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
9 | 1 | 7 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
10 | -3 | 15 | Iggy Pop | Gardenia |
11 | -2 | 31 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
12 | -1 | 15 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
13 | -1 | 33 | David Gilmour | Faces of Stone |
14 | -1 | 30 | David Bowie | Blackstar |
15 | 3 | 3 | Radiohead | Burn the Witch |
16 | -1 | 5 | Red Hot Chilli Peppers | Goodbye Angels |
17 | -1 | 17 | Iggy Pop | Sunday |
18 | -1 | 7 | Hey | Historie |
19 | 2 | 2 | Billy Talent | Louder than the DJ |
20 | -1 | 26 | David Bowie | Lazarus |
21 | 4 | 12 | Anthrax | Zero Tolerance |
22 | -2 | 14 | Hey | Prędko, Prędzej |
23 | 0 | 21 | The Last Shadow Puppets | Bad Habits |
24 | -2 | 8 | Coldplay | Hymn for the Weekend |
25 | -1 | 19 | Dawid Podsiadło | Pastempomat |
Notowanie 89: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 2 | 3 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
2 | 0 | 5 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
3 | -2 | 5 | Brodka | Funeral |
4 | 0 | 16 | Brodka | Horses |
5 | 5 | 3 | Disturbed | The Sound of Silence |
6 | -1 | 17 | Anthrax | Suzerian |
7 | -1 | 14 | Iggy Pop | Gardenia |
8 | 0 | 10 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
9 | -2 | 30 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
10 | 3 | 6 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
11 | -2 | 14 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
12 | -1 | 32 | David Gilmour | Faces of Stone |
13 | -1 | 29 | David Bowie | Blackstar |
14 | N | 1 | Metallica | Hardwired |
15 | -1 | 4 | Red Hot Chilli Peppers | Goodbye Angels |
16 | 0 | 16 | Iggy Pop | Sunday |
17 | -2 | 6 | Hey | Historie |
18 | 3 | 2 | Radiohead | Burn the Witch |
19 | -1 | 25 | David Bowie | Lazarus |
20 | -3 | 13 | Hey | Prędko, Prędzej |
21 | N | 1 | Billy Talent | Louder than the DJ |
22 | -3 | 7 | Coldplay | Hymn for the Weekend |
23 | -3 | 20 | The Last Shadow Puppets | Bad Habits |
24 | 0 | 18 | Dawid Podsiadło | Pastempomat |
25 | -2 | 11 | Anthrax | Zero Tolerance |
Notowanie 88: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 4 | Brodka | Funeral |
2 | 3 | 4 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
3 | 9 | 2 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
4 | -1 | 15 | Brodka | Horses |
5 | -3 | 16 | Anthrax | Suzerian |
6 | -2 | 13 | Iggy Pop | Gardenia |
7 | -1 | 29 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
8 | 2 | 9 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
9 | -2 | 13 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
10 | 9 | 2 | Disturbed | The Sound of Silence |
11 | -3 | 31 | David Gilmour | Faces of Stone |
12 | -3 | 28 | David Bowie | Blackstar |
13 | 2 | 5 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
14 | 0 | 3 | Red Hot Chilli Peppers | Goodbye Angels |
15 | -4 | 5 | Hey | Historie |
16 | -3 | 15 | Iggy Pop | Sunday |
17 | -1 | 12 | Hey | Prędko, Prędzej |
18 | -1 | 24 | David Bowie | Lazarus |
19 | 2 | 6 | Coldplay | Hymn for the Weekend |
20 | 0 | 19 | The Last Shadow Puppets | Bad Habits |
21 | N | 1 | Radiohead | Burn the Witch |
22 | -4 | 10 | Luxtorpeda | Jak Husaria |
23 | 0 | 10 | Anthrax | Zero Tolerance |
24 | -2 | 17 | Dawid Podsiadło | Pastempomat |
25 | -1 | 8 | Vapes | Away |
Notowanie 87: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 1 | 3 | Brodka | Funeral |
2 | -1 | 15 | Anthrax | Suzerian |
3 | 0 | 14 | Brodka | Horses |
4 | 0 | 12 | Iggy Pop | Gardenia |
5 | 8 | 3 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
6 | -1 | 28 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
7 | -1 | 12 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
8 | -1 | 30 | David Gilmour | Faces of Stone |
9 | -1 | 27 | David Bowie | Blackstar |
10 | 1 | 8 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
11 | -2 | 4 | Hey | Historie |
12 | N | 1 | Męskie Granie Orkiestra | Wataha |
13 | -3 | 14 | Iggy Pop | Sunday |
14 | 2 | 2 | Red Hot Chilli Peppers | Goodbye Angels |
15 | 5 | 4 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
16 | -4 | 11 | Hey | Prędko, Prędzej |
17 | -2 | 23 | David Bowie | Lazarus |
18 | -4 | 9 | Luxtorpeda | Jak Husaria |
19 | N | 1 | Disturbed | The Sound of Silence |
20 | -3 | 18 | The Last Shadow Puppets | Bad Habits |
21 | 1 | 5 | Coldplay | Hymn for the Weekend |
22 | -4 | 16 | Dawid Podsiadło | Pastempomat |
23 | -4 | 9 | Anthrax | Zero Tolerance |
24 | -3 | 7 | Vapes | Away |
25 | 0 | 34 | Dawid Podsiadło | W Dobrą Stronę |
Notowanie 86: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 14 | Anthrax | Suzerian |
2 | 8 | 2 | Brodka | Funeral |
3 | -1 | 13 | Brodka | Horses |
4 | -1 | 11 | Iggy Pop | Gardenia |
5 | 0 | 27 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
6 | -2 | 11 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
7 | -1 | 29 | David Gilmour | Faces of Stone |
8 | -1 | 26 | David Bowie | Blackstar |
9 | 4 | 3 | Hey | Historie |
10 | -1 | 13 | Iggy Pop | Sunday |
11 | 1 | 7 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
12 | -4 | 10 | Hey | Prędko, Prędzej |
13 | 8 | 2 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
14 | -3 | 8 | Luxtorpeda | Jak Husaria |
15 | 0 | 22 | David Bowie | Lazarus |
16 | N | 1 | Red Hot Chilli Peppers | Goodbye Angels |
17 | -3 | 17 | The Last Shadow Puppets | Bad Habits |
18 | -2 | 15 | Dawid Podsiadło | Pastempomat |
19 | -2 | 8 | Anthrax | Zero Tolerance |
20 | -1 | 3 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
21 | -3 | 6 | Vapes | Away |
22 | -2 | 4 | Coldplay | Hymn for the Weekend |
23 | 0 | 9 | Eric Clapton | Can't Let You Do It |
24 | -2 | 7 | Lady Pank | Trochę Niepamięci |
25 | -1 | 33 | Dawid Podsiadło | W Dobrą Stronę |
Notowanie 85: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 0 | 13 | Anthrax | Suzerian |
2 | 1 | 12 | Brodka | Horses |
3 | -1 | 10 | Iggy Pop | Gardenia |
4 | 0 | 10 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
5 | 3 | 26 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
6 | -1 | 28 | David Gilmour | Faces of Stone |
7 | 0 | 25 | David Bowie | Blackstar |
8 | -2 | 9 | Hey | Prędko, Prędzej |
9 | 1 | 12 | Iggy Pop | Sunday |
10 | N | 1 | Brodka | Funeral |
11 | -2 | 7 | Luxtorpeda | Jak Husaria |
12 | -1 | 6 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
13 | 2 | 2 | Hey | Historie |
14 | -2 | 16 | The Last Shadow Puppets | Bad Habits |
15 | -2 | 21 | David Bowie | Lazarus |
16 | -2 | 14 | Dawid Podsiadło | Pastempomat |
17 | -1 | 7 | Anthrax | Zero Tolerance |
18 | -1 | 5 | Vapes | Away |
19 | 2 | 2 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
20 | -2 | 3 | Coldplay | Hymn for the Weekend |
21 | N | 1 | Fisz Emade Tworzywo | Telefon |
22 | -3 | 6 | Lady Pank | Trochę Niepamięci |
23 | -3 | 8 | Eric Clapton | Can't Let You Do It |
24 | 1 | 32 | Dawid Podsiadło | W Dobrą Stronę |
25 | -2 | 17 | Megadeth | Dystopia |
Notowanie 84: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 1 | 12 | Anthrax | Suzerian |
2 | -1 | 9 | Iggy Pop | Gardenia |
3 | 1 | 11 | Brodka | Horses |
4 | -1 | 9 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
5 | 1 | 27 | David Gilmour | Faces of Stone |
6 | -1 | 8 | Hey | Prędko, Prędzej |
7 | 0 | 24 | David Bowie | Blackstar |
8 | 2 | 25 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
9 | -1 | 6 | Luxtorpeda | Jak Husaria |
10 | -1 | 11 | Iggy Pop | Sunday |
11 | 2 | 5 | Red Hot Chilli Peppers | Dark Necessities |
12 | -1 | 15 | The Last Shadow Puppets | Bad Habits |
13 | -1 | 20 | David Bowie | Lazarus |
14 | 0 | 13 | Dawid Podsiadło | Pastempomat |
15 | N | 1 | Hey | Historie |
16 | 1 | 6 | Anthrax | Zero Tolerance |
17 | 2 | 4 | Vapes | Away |
18 | 4 | 2 | Coldplay | Hymn for the Weekend |
19 | -4 | 5 | Lady Pank | Trochę Niepamięci |
20 | -4 | 7 | Eric Clapton | Can't Let You Do It |
21 | N | 1 | Iron Maiden | Empire of the Clouds |
22 | -4 | 10 | Santana | Anywhere You Want To Go |
23 | -3 | 16 | Megadeth | Dystopia |
24 | -3 | 26 | Kortez | Pocztówka z Kosmosu |
25 | -2 | 31 | Dawid Podsiadło | W Dobrą Stronę |
Notowanie 83: Miejsce, Miejsce w porównaniu z poprzednim tygodniem, Liczba tygodni na liście, Autor, Tytuł
1 | 2 | 8 | Iggy Pop | Gardenia |
2 | 0 | 11 | Anthrax | Suzerian |
3 | -2 | 8 | The Last Shadow Puppets | Everything You've Come to Expect |
4 | 1 | 10 | Brodka | Horses |
5 | 5 | 7 | Hey | Prędko, Prędzej |
6 | -2 | 26 | David Gilmour | Faces of Stone |
7 | -1 | 23 | David Bowie | Blackstar |
8 | -1 | 5 | Luxtorpeda | Jak Husaria |
9 | -1 | 10 | Iggy Pop | Sunday |
10 | 1 | 24 | Dawid Podsiadło | Where Did Your Love Go |
